SuperBike Bonaerense - Fecha 7 en: Bahia Blanca
Tiempos de vueltas de 1 - Moto 3 - 1 - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
55 - Mulet Leandro - Moto 3
15:11:39.262 1 1:36.802 - 45.220 51.582
15:13:12.626 2 1:33.364 - 41.783 51.581
15:14:47.089 3 1:34.463 - 42.578 51.885
15:16:21.237 4 1:34.148 - 42.384 51.764
25 - Casimiro Facundo - Moto 3
15:11:33.863 1 1:33.895 - 42.087 51.808
15:13:07.904 2 1:34.041 - 42.107 51.934
15:14:41.377 3 1:33.473 - 41.950 51.523
15:16:21.304 4 1:39.927 - 42.520 57.407
15:20:26.658 5 4:05.354 - 47.546 52.219
15:22:01.798 6 1:35.140 - 42.826 52.314
15:23:35.491 7 1:33.693 - 42.023 51.670
44 - Mulet Matias - Moto 3
15:11:37.612 1 1:34.620 - 42.291 52.329
15:13:12.462 2 1:34.850 - 42.518 52.332
15:14:48.472 3 1:36.010 - 43.556 52.454
15:16:22.562 4 1:34.090 - 42.028 52.062
15:18:30.504 5 2:07.942 - 43.559 1:24.383
15:20:04.605 6 1:34.101 - 41.854 52.247
59 - Scaine Diego - Moto 3
15:11:38.407 1 1:35.156 - 42.086 53.070
15:13:13.242 2 1:34.835 - 42.435 52.400
15:14:47.335 3 1:34.093 - 42.109 51.984
15:16:21.703 4 1:34.368 - 42.252 52.116
1 - Grappasonno Lucio - Moto 3
15:11:35.098 1 1:34.401 - 42.405 51.996
15:13:12.112 2 1:37.014 - 43.451 53.563
15:14:47.871 3 1:35.759 - 43.434 52.325
15:16:23.362 4 1:35.491 - 42.662 52.829
52 - Zaffanella Sebastian - Moto 3
15:12:07.597 1 1:37.544 - 44.317 53.227
15:13:43.433 2 1:35.836 - 43.101 52.735
15:15:18.127 3 1:34.694 - 42.345 52.349
15:16:53.290 4 1:35.163 - 42.884 52.279
15:18:28.861 5 1:35.571 - 42.871 52.700
15:20:03.840 6 1:34.979 - 42.708 52.271
15:21:39.219 7 1:35.379 - 42.863 52.516
15:23:19.478 8 1:40.259 - 46.827 53.432
15:24:54.913 9 1:35.435 - 42.621 52.814
33 - Lemos Ignacio - Moto 3
15:12:33.899 1 1:35.710 - 42.984 52.726
15:14:10.426 2 1:36.527 - 44.270 52.257
15:15:45.435 3 1:35.009 - 42.555 52.454
15:17:21.662 4 1:36.227 - 43.695 52.532
15:18:59.256 5 1:37.594 - 44.831 52.763
15:22:31.246 6 3:31.990 - 44.068 53.167
15:24:06.067 7 1:34.821 - 42.735 52.086
22 - Schmid Mauro - Moto 3
15:13:08.789 1 2:10.172 - 1:16.800 53.372
15:14:47.017 2 1:38.228 - 44.263 53.965
15:16:23.828 3 1:36.811 - 43.780 53.031
15:17:59.812 4 1:35.984 - 43.028 52.956
15:19:40.047 5 1:40.235 - 44.022 56.213
15:21:21.228 6 1:41.181 - 44.606 56.575
46 - Mediabilla Gaston - Moto 3
15:12:12.902 1 1:37.867 - 44.055 53.812
15:13:49.810 2 1:36.908 - 43.570 53.338
15:15:26.546 3 1:36.736 - 43.566 53.170
15:17:05.656 4 1:39.110 - 43.633 55.477
15:18:47.269 5 1:41.613 - 43.489 58.124
15:20:27.786 6 1:40.517 - 45.603 54.914
15:22:03.840 7 1:36.054 - 43.158 52.896
15:23:40.428 8 1:36.588 - 43.152 53.436
83 - Camilo Perez - Moto 3
15:12:30.522 1 1:49.275 - 48.105 1:01.170
15:14:19.206 2 1:48.684 - 48.347 1:00.337
15:16:08.056 3 1:48.850 - 48.691 1:00.159
15:17:57.673 4 1:49.617 - 48.976 1:00.641
15:19:47.156 5 1:49.483 - 48.084 1:01.399
15:21:37.447 6 1:50.291 - 48.692 1:01.599
15:23:28.234 7 1:50.787 - 48.607 1:02.180
135 - Conti Santiago - Moto 3
15:12:06.675 1 1:36.575 - 43.870 52.705
15:13:42.514 2 1:35.839 - 42.734 53.105
15:15:18.846 3 1:36.332 - 43.253 53.079
15:16:53.085 4 1:34.239 - 42.119 52.120
15:18:29.504 5 1:36.419 - 43.154 53.265
15:20:04.440 6 1:34.936 - 42.258 52.678
15:21:39.156 7 1:34.716 - 42.669 52.047
15:23:19.448 8 1:40.292 - 46.224 54.068
15:24:54.850 9 1:35.402 - 42.277 53.125
36 - Chastron Federico - Moto 3
15:11:40.690 1 1:38.096 - 44.807 53.289
15:13:17.997 2 1:37.307 - 43.372 53.935
15:14:55.452 3 1:37.455 - 43.580 53.875
15:16:32.945 4 1:37.493 - 43.830 53.663
15:20:28.830 5 3:55.885 - 59.646 52.898
15:22:04.698 6 1:35.868 - 43.299 52.569
15:23:41.284 7 1:36.586 - 43.116 53.470
Generado el 18/09/2024 09:23 p.m.